Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 6.000,00 | 92053640493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23.246,50 | 01376000491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 390,40 | 04403120480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.806,40 | 04403120480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19.075,32 | 00089960470 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41.329,85 | 01698911003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.339,65 | 01619540501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 20.899,50 | 01807810518 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 423,75 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 64,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118.785,71 | 01539460491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.102,75 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 652,50 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.800,08 | 02135810501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 279,91 | 09606630961 |
Ultimo aggiornamento:
