Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 20.899,50 | 01807810518 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.339,65 | 01619540501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41.329,85 | 01698911003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19.075,32 | 00089960470 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.806,40 | 04403120480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 390,40 | 04403120480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23.246,50 | 01376000491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 6.000,00 | 92053640493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.000,00 | 92075610490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 1.000,00 | 92080090498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 1.250,00 | 80011630490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 446,16 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 66,92 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 602,32 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 278,85 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
