Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.025,50 | 03382330482 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44.134,27 | 02031380500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6,37 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,33 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 124,51 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 198,62 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 600,19 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 974,35 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 73,10 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 890,27 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 189,42 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 839,00 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 716,45 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 387,00 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.000,00 | 92075610490 |
Ultimo aggiornamento:
