Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.800,08 | 02135810501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 652,50 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.102,75 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118.785,71 | 01539460491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 64,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.719,38 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.658,71 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -3.658,71 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.012,02 | 01105220493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -2.719,38 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.719,38 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,25 | 00100440494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.727,11 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 351,36 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
