Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 892,50 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.500,00 | 10537050964 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in attività finanziarie | € 200.000,00 | 07756511007 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.086,06 | 02483330466 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.772,95 | 01494430463 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.402,63 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 226,40 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.209,42 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 441,16 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.915,14 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 847,14 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 263,42 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.270,84 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.861,44 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.192,85 | 00378740344 |
Ultimo aggiornamento:
