Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,90 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 13,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,97 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12,60 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 176,90 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51,60 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 330,24 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 138,21 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 154,47 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 119,24 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 588,99 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 119,24 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 653,11 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 36,60 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 255,83 | 00104330493 |
Ultimo aggiornamento:
