Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 62,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4,51 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 156,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 119,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 125,66 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 93,76 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 183,00 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 351,71 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118,88 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,52 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8,80 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 58,50 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 76,13 | 00104330493 |
Ultimo aggiornamento:
