Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.590,19 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.586,27 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.769,01 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 48,80 | 01884090505 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 584,62 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 226,11 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 250,14 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 139,45 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 349,18 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.833,21 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 416,81 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.928,00 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.980,88 | 01204310492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.330,00 | 01601520495 |
Ultimo aggiornamento:
