Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.727,11 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.946,61 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 64,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118.785,71 | 01539460491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.102,75 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 652,50 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.800,08 | 02135810501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 423,75 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.271,24 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 847,49 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 279,91 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 28.563,97 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 514,84 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.080,50 | 09606630961 |
Ultimo aggiornamento:
