Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 68,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 72,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 74,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 83,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 15,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 422,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
