Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.806,40 | 04403120480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19.075,32 | 00089960470 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41.329,85 | 01698911003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.339,65 | 01619540501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 20.899,50 | 01807810518 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.484,49 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.658,71 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -3.658,71 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.012,02 | 01105220493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -2.719,38 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.719,38 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.719,38 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 68,64 | 00100440494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,57 | 00100440494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,25 | 00100440494 |
Ultimo aggiornamento:
