Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 65.094,18 | 00607790490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -19.465,59 | 00607790490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 780,00 | 00278870464 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -58,77 | 01459790455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 58,77 | 01459790455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 58,77 | 01459790455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.956,23 | 01459790455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.956,23 | 01459790455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -1.956,23 | 01459790455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 40.889,52 | 01973900838 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € -57.847,48 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 57.847,48 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 57.847,48 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 400,00 | 01688290491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 174,00 | 80184430587 |
Ultimo aggiornamento:
