Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.586,80 | 02011381205 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 400,00 | 01688290491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 57.847,48 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 57.847,48 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € -57.847,48 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 174,00 | 80184430587 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.736,55 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 518,00 | 80184430587 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 5.764,50 | 02004240491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 162,00 | 01376000491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 246,44 | 01572110490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 20.899,50 | 01807810518 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.930,00 | 02066400405 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 26.830,49 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.247,19 | 01776240028 |
Ultimo aggiornamento:
