Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 187.952,73 | 00569180292 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 98.160,00 | 01748400494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 388,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -388,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 111.578,62 | 01737930469 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 264,25 | 11723840150 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 178,97 | 11723840150 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.199,21 | 11723840150 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 394,96 | 11723840150 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 61.713,22 | 06619520486 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 161,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 161,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -161,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.021,25 | 01067661007 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 01646250496 |
Ultimo aggiornamento:
