Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 30.156,20 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 11.996,32 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 15.695,00 | 01999070509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 607,11 | 01411330499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.300,00 | 08045150961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 57.987,03 | 01170260499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 435,00 | 01688290491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 140.000,00 | 01170260499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -2.300,00 | 08045150961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.300,00 | 08045150961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 131,99 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,26 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 974,71 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.489,29 | 01572110490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 113,44 | 03641340371 |
Ultimo aggiornamento:
