Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.979,81 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.568,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.335,76 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.000,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.003,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.923,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 52.089,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.321,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.465,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41.881,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 109.640,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 111,54 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 613,47 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 669,24 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 278,85 | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento:
