Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 81,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 165,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 36,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 165,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 478,24 | 01035310414 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 136,71 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.821,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.317,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 341,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.563,60 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 400,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 500,00 | 10548370963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 400,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 471,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
