Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 140,00 | 02658900366 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 100,00 | 02658900366 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.500,00 | 00705281202 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,00 | 02658900366 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -1.525,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -360,00 | 02037140494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 360,00 | 02037140494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.629,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.493,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -1.629,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.349,75 | 01516820493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.162,50 | 01847280060 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 410,75 | 01516820493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 360,00 | 02037140494 |
Ultimo aggiornamento:
