Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35,28 | 01207650639 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12,38 | 00356350470 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,28 | 82000950715 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 69,32 | 00378210462 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,54 | 00153390752 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,88 | 00211160114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,76 | 00206560880 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,31 | 00856930102 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,78 | 00264560608 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,88 | 00389450503 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,28 | 00155670425 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 950,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,88 | 80004870921 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,23 | 80001490871 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,88 | 00192920890 |
Ultimo aggiornamento:
