Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 249,94 | 00118800499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31,35 | 01057861005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7,83 | 91016750498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,88 | 00201900503 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,70 | 81002240695 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 279,36 | 02298700010 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 737,12 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 255,88 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 255,88 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.663,02 | 06714021000 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 392,84 | 06714021000 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 18,75 | 01963280464 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 12,60 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 88,17 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 737,12 | 01924961004 |
Ultimo aggiornamento:
