Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 119,90 | 08475510155 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 119,90 | 08475510155 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.993,89 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35.860,48 | 00931311005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.487,45 | 01387090499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.099,30 | 01448410496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 217,00 | 00822580502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 929,95 | 01334590468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.198,49 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 522,00 | 02833470301 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.489,70 | 04991520489 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 870,00 | 01574550339 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 777,00 | 01574550339 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.821,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.316,60 | 00276530490 |
Ultimo aggiornamento:
