Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 150,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.310.652,95 | 02031380500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23,96 | Omissis |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.319,55 | 03185890484 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 3.958,66 | 03185890484 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € -294,45 | 01769540491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 294,45 | 01769540491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 294,45 | 01769540491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23.177,58 | 03347220273 |
Ultimo aggiornamento:
