Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 28.873,22 | 00194480455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.835,00 | 01231070499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1,00 | 10537050964 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 25.246,11 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.588,80 | 00100460492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 238,37 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 800,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 800,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 11.719,42 | 06363391001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
