Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.134,63 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 737,12 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 737,12 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 255,88 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 255,88 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.663,02 | 06714021000 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 392,84 | 06714021000 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 279,36 | 02298700010 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 29,40 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 14,45 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 18,75 | 01963280464 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 88,17 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 12,60 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 24,90 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 87,30 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
