Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,76 | 00206560880 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,88 | 00211160114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,54 | 00153390752 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 69,32 | 00378210462 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,28 | 82000950715 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12,38 | 00356350470 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35,28 | 01207650639 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 17,05 | 00195880893 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,70 | 81002240695 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,88 | 00201900503 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7,83 | 91016750498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31,35 | 01057861005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 249,94 | 00118800499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29,40 | 00159440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 124,00 | 00274950468 |
Ultimo aggiornamento:
