Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,98 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,27 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,76 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,91 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,91 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,76 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,91 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 366,00 | 10324241008 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 885,07 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 885,09 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.039,06 | 00051570893 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.119,96 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.119,96 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 54,90 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.134,63 | 01924961004 |
Ultimo aggiornamento:
