Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 215,48 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 46,95 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -75,25 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -75,23 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.825,92 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -3.825,92 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31.348,01 | 02349950507 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 560,83 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 69.788,38 | 00966010498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 15.096,50 | 01376000491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.349,30 | 01399760501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.946,30 | 01399760501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.086,60 | 01399760501 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 13.506,37 | 80004600492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 850,81 | 01601520495 |
Ultimo aggiornamento:
