Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 57,48 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19.914,07 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.192,37 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 342,22 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 227,30 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 515,49 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 803,66 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 127,96 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 227,30 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 767,66 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 317,08 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.370,22 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 159,78 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 524,52 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,74 | 01177760491 |
Ultimo aggiornamento:
