Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 530,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 182,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 432,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 333,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 83,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 367,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 483,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.760,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 0,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 300,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.171,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 0,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 508,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
