Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 54,03 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -200,43 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 114,44 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,00 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,05 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,77 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.465,59 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 301,75 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,39 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.442,53 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.818,87 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.161,48 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 400,00 | 00970740494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 01160800114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -750,00 | 01160800114 |
Ultimo aggiornamento:
