Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 215,48 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 75,25 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 75,23 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.836,04 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 29.543,05 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 156.074,05 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 50,00 | 06363391001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 6.764,20 | 06363391001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 150,00 | 00993181007 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 106.809,85 | 06363391001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 2.065,77 | 06363391001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 900.000,00 | 01955740491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 12.000,00 | 01769610492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 250,00 | 97584460584 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27,00 | 80184430587 |
Ultimo aggiornamento:
