Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -3.825,92 | 01137991004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31.348,01 | 02349950507 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 560,83 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 69.788,38 | 00966010498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 15.096,50 | 01376000491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 1.632,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.145,19 | 00966010498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 911,94 | 00966010498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,27 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,91 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,76 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.284,05 | 05619570871 |
Ultimo aggiornamento:
