Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 61.713,22 | 06619520486 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 111.578,62 | 01737930469 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 77.874,97 | 04520190614 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 01646250496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 161,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -161,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 161,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 388,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -388,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 388,00 | 01828430494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 98.160,00 | 01748400494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 187.952,73 | 00569180292 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 219.000,00 | 00569180292 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 16.957,80 | 00569180292 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.708,00 | 04705810150 |
Ultimo aggiornamento:
