Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 377,44 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 377,44 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.344,27 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 377,44 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.881,07 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | € 99.369,00 | 01825240383 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.552,13 | 01105220493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 69,58 | 04554571002 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 226,77 | 02298700010 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.120,82 | 08539010010 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.402,63 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.402,63 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 671,33 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 672,28 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 231,99 | 09606630961 |
Ultimo aggiornamento:
