Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.189,77 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 13.694,78 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 4.784,46 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.574,68 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 4.107,62 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.168,74 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 936,54 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.000,00 | 00701500498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.000,00 | 00701500498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.437,37 | 00701500498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.000,00 | 00701500498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.665,14 | 02027760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 276,46 | 02027760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 12.021,37 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 16.272,85 | 01306440502 |
Ultimo aggiornamento:
