Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 506,51 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,74 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 429,63 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 344,39 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,13 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,41 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51,41 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 100,90 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 42,39 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 191,29 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 308,35 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 263,32 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 218,28 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 67,89 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 98,53 | 01177760491 |
Ultimo aggiornamento:
