Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 218,02 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,41 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 410,45 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 434,16 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 502,00 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 276,53 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 191,84 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 101,63 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 117,46 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 655,08 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 173,25 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.425,06 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.692,16 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 974,80 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51,83 | 01177760491 |
Ultimo aggiornamento:
