Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.419,35 | 00425640489 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.395,69 | 00425640489 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.518,35 | 01838380507 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 210,08 | 07182790480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 9.230,00 | 01316950508 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.275,64 | 01679830503 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 270,41 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.232,60 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 19.715,20 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 221,05 | 00508260973 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 39,95 | 00508260973 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 299,50 | 00508260973 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 53.821,94 | 01505840494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 4.405,28 | 01505840494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 14.233,98 | 01505840494 |
Ultimo aggiornamento:
