Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 25,65 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 492,90 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,10 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 79,08 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.257,57 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 70,36 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.262,23 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.787,88 | 17851171003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 497,76 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 210,08 | 07182790480 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.395,69 | 00425640489 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.518,35 | 01838380507 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.419,35 | 00425640489 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 9.230,00 | 01316950508 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.275,64 | 01679830503 |
Ultimo aggiornamento:
