Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27,00 | 80184430587 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 252,00 | 07641131003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 378,00 | 07641131003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 882,00 | 07641131003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 504,00 | 07641131003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.411,28 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31,50 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.621,35 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 46.941,44 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 28.682,56 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 170,40 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.415,27 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,60 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 100,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
