Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.053,00 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 4.766,81 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 32.571,52 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.407,90 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 7.921,12 | 01628380493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 132,28 | 01628380493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.662,52 | 01628380493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 5.752,07 | 03382330482 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.238,85 | 03382330482 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 6.775,64 | 03201740168 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 18.077,84 | 03201740168 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 10.758,96 | 03382330482 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 13.550,00 | 92101690490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 417,71 | 00880711007 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 417,71 | 00880711007 |
Ultimo aggiornamento:
