Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.525,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 217,00 | 00822580502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.349,75 | 01516820493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 410,75 | 01516820493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.162,50 | 01847280060 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 270,41 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 136,71 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.821,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.317,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 341,00 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.563,60 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 478,24 | 01035310414 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 1.350,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 400,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 400,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
