Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 58.390,24 | 03658640408 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 397,80 | 01688290491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.297,04 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 133,53 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 140,57 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.163,51 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 210,88 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 70,31 | 10184840154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 360,00 | 02037140494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -360,00 | 02037140494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 360,00 | 02037140494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.629,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.493,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -1.629,00 | 01702880491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -1.525,00 | 01702880491 |
Ultimo aggiornamento:
