Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 414,24 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.421,35 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 407,13 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 119,10 | 00878161009 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 319,68 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.035,63 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 306,19 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 238,65 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.103,18 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 914,76 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.978,07 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.140,81 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 537,00 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,52 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.548,00 | 02140930468 |
Ultimo aggiornamento:
