Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.823,03 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29,19 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29,19 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 71,94 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 33,14 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,10 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7,99 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14,45 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 13,40 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 760,95 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 612,37 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 319,68 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 532,13 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 184,59 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 450,27 | 01177760491 |
Ultimo aggiornamento:
