Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 61,11 | 01077831004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.523,49 | 01077831004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.875,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.710,70 | 00252460522 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.878,88 | 01105220493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.903,90 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.098,15 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27.980,40 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 26.776,05 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.650,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 280,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 175,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 52,94 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.750,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.276,53 | 07093450968 |
Ultimo aggiornamento:
