Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.787,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.070,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 111.987,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 170.980,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 449,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 113,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 15.000,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.383,96 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.000,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19.953,62 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 990,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 252,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 150,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.222,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 426,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
