Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 00087400495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 378,20 | 05883740481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.786,14 | 00931311005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 4.830,87 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 8.742,28 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 259,40 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 1.035,96 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 7.082,96 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 193,23 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 5.155,90 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 761,58 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 292,59 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 4.618,58 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 1.309,69 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 476,50 | 01386030488 |
Ultimo aggiornamento:
