Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 520,00 | 01085430328 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 86,61 | 01384710495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.416,00 | 00909950271 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.248,89 | 01384710495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 100,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
