Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23,16 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 72,48 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,91 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 86,02 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 88,01 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 89,54 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,63 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,92 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44,02 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 45,81 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,63 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22,30 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 67,69 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23,99 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,39 | 08526440154 |
Ultimo aggiornamento:
